Tabelle 2. Liga

#Platz Verein Trainer Form SP S U N Tore Diff. Pkt.Punkte
1 SSV Ulm 1846 SSV Ulm SSV Ulm 1846 Jackoo (JackoO359) SNsuuS 12 7 3 2 31:27 4 24
2 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln Massie_99 (Massie_99) nSsSss 11 7 1 3 28:23 5 22
3 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC BudSpencerNr20 (BudSpencerNr20) snsUsU 11 6 3 2 35:23 12 21
4 RB Leipzig RB Leipzig RB Leipzig Herdnuss (Herdnuss) SSNsSs 10 6 2 2 36:19 17 20
5 SSV Jahn Regensburg Regensburg SSV Jahn Regensburg Lewin200 (Lewin20000) SSsuNs 9 6 1 2 34:20 14 19
6 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 woelfi (VfB_woelfi) sSuSSn 10 6 1 3 33:29 4 19
7 SV Elversberg Elversberg SV Elversberg Piskopat (19Piskopat05) sSsNsS 7 6 0 1 31:21 10 18
8 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück Kastinioh (Kastinioh) SsSsnU 9 5 2 2 25:18 7 17
9 Borussia Mönchengladbach MGladbach Borussia Mönchengladbach zeppi33 (zeppi33ttv) SnNNun 10 3 2 5 25:28 -3 11
10 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt Benny1903 (BennyS2710) NsnSNn 10 3 0 7 25:40 -15 9
11 Holstein Kiel Holstein Kiel Holstein Kiel Final (FinaaaL) sNsNnU 9 2 2 5 15:22 -7 8
12 F.C. Hansa Rostock F.C. Hansa F.C. Hansa Rostock Martini (Martini1403) NNNnNu 9 2 1 6 23:26 -3 7
13 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 FlashArt (FlashArt181) nsSNu 5 2 1 2 12:17 -5 7
14 SG Dynamo Dresden Dresden SG Dynamo Dresden Rosenholz (FPS-R0senh0lz) nnUsUN 11 1 4 6 25:31 -6 7
15 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg GottesRechtesEi (GottesRechtesEi) nnnNSn 7 2 0 5 22:26 -4 6
16 1. FC Magdeburg Magdeburg 1. FC Magdeburg Ricemd24 (Ricemd24) NnnSU 5 1 1 3 8:11 -3 4
17 SC Preußen Münster Pr. Münster SC Preußen Münster fireluke (Lukas_180er) nNsnnN 7 1 0 6 13:26 -13 3
18 Hertha BSC Hertha BSC Hertha BSC Albadrosse (Albadrosse) nNNn 4 0 0 4 3:17 -14 0

Durch die obige Linie werden die beiden Aufstiegsplätze markiert. Die darunter befindliche Linie kennzeichnet den Relegationsplatz.
Unten werden durch die letzte Linie die Abstiegsplätze gekennzeichnet.